El Edificio Viapol en Sevilla es uno de los Edificio judiciales del partido Judicial de Sevilla destacados en la Provincia de Sevilla.
Situado en la Avda. ramón y Cajal, comparte una extensión aproximada de 33.000 metros cuadrados con Oficinas y locales comerciales.
Junto a las distintas sedes de los Juzgados, en el Edificio Viapol, entrada por la calle Vermondo Resta, se alberga además en la planta baja el Registro Civil de Sevilla (pata la Obtención de certificados de nacimiento, defunción, etc.) y las dependencias para la celebración de bodas civiles.
En dicho edificio, se cuenta además de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, con las dependencias del Iltre. Colegio de Abogados de Sevilla (en planta Primera con sala de Togas) y del Iltre. COlegio de Procuradores de Sevilla y dependencias del Servicio Común de Notificaciones y Embargos en la planta Tercera.
En la siguiente tabla se pueden ver las siguientes abreviaturas que corresponden a :
SEM.Semisótano
JCA.Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
JPI.-Juzgado de Primera Instancia.
A continuación se detalla la relación y distribución de Salas de Vistas de los Juzgados de Sevilla sitos en Viapol:
Salas de Juzgados de Sevilla-Edificio Viapol
SALA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
SALA 3 SEM. | JCA nº 8 | JCA nº 7 | JCA nº 7 | ||
SALA 4 SEM. | JPI Nº 27 | JPI Nº 21 | |||
SALA 5 SEM. | JPI Nº 27 | JPI Nº 24 | JCA nº 2 | JPI Nº 24 | |
SALA 6 SEM. | JCA nº 13 | JCA nº 14 | JPI Nº 21 | JCA nº 2 | |
SALA 7 PLANTA B. | JPI Nº 8 | JPI Nº 8 | JPI Nº 3 | BODAS | BODAS |
SALA 8 PLANTA 1ª. | JPI Nº 20 | JPI Nº 20 | JPI Nº 2 | JPI Nº 2 | |
SALA 9 PLANTA 1ª. | JPI Nº 18 | JPI Nº 25 | JPI Nº 18 | JPI Nº 21 | JCA nº 10 |
SALA 10 PLANTA 1ª. | JPI Nº 16 | JPI Nº 16 | JPI Nº 15 | JPI Nº 15 | JCA nº 11 |
SALA 11 PLANTA 1ª. | JPI nº 14 | JPI nº 14 | JPI nº 13 | JPI nº 13 | |
SALA 12 PLANTA 1ª. | JPI nº 12 | JPI nº 11 | JPI nº 12 | JPI nº 11 | JPI nº 11 |
SALA 13 PLANTA 1ª. | JPI nº10 | JPI nº 10 | JPI nº 9 | JPI nº 9 | |
SALA 14 PLANTA 1ª. | JCA nº 12 | JCA nº 10 | JCA nº 9 | JPI nº 1 | |
SALA 15 PLANTA 2ª. | JPI nº 25 | JPI nº 1 | JPI nº 5 | JPI nº 5 | |
SALA 17 PLANTA 6ª. | JCA nº 6 | JCA nº 5 | JCA nº 4 | JPI nº 3 | JCA nº 6 |
SALA 18 PLANTA 6ª. | JCA nº 1 | JPI nº 19 | JPI nº 4 | JPI nº 4 | JCA nº 1 |
SALA 19 PLANTA 6ª. | JPI nº 22 | JCA nº 1 | JPI nº 22 | JCA nº 3 |
Igualmente, puede encontrar más información sobre…