Sevilla se divide en 15 partidos judiciales, comprendiendo cada uno de ellos a un número variable de municipios. La división en partidos judiciales de Sevilla procede de la división provincial que se hiciera en tales partidos en España y que se realizó en 1834.
Al frente de cada uno está la “cabeza de partido judicial”, siendo ésta la localidad en la que se encuentran los “juzgados de primera instancia e instrucción”; en los otros municipios del partido serán “juzgados de paz” lo que exista.
Ver también resto de Partidos Judiciales de Andalucía
Denominación del partido judicial | Cabeza de partido | Municipios |
Osuna | Osuna |
|
Cazalla de la Sierra | Cazalla de la Sierra |
|
Sanlúcar la Mayor | Sanlúcar la Mayor |
|
Carmona | Carmona |
|
Lora del Río | Lora del Río |
|
Sevilla | Sevilla |
|
Morón de la Frontera | Morón de la Frontera |
|
Lebrija | Lebrija |
|
Utrera | Utrera |
|
Écija | Écija |
|
Alcalá de Guadaíra | Alcalá de Guadaíra | Alcalá de Guadaíra. |
Dos Hermanas | Dos Hermanas | Dos Hermanas. |
Marchena | Marchena |
|
Coria del Río | Coria del Río |
|
Estepa | Estepa |
|
Partido Judicial de Sevilla: Ámbito de actuación y Juzgados de Paz.
Nuestros servicios de representación jurídico-procesal se prestan en el Partido Judicial de Sevilla.
Nuestro ámbito de actuación se desarrolla en los siguientes Tribunales:
- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
- Audiencia Provincial de Sevilla
- Tribunal Territorial Militar nº 2
- Juzgados de Primera Instancia, Instrucción, de lo Penal, de lo Social, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria y de lo Contencioso Administrativo con Sede en Sevilla
- Juzgados Togados Militares
- Tribunal Eclesiástico
- Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía
- Cumplimentación de exhortos y demás actuaciones en los Juzgados de Paz del ámbito del partido judicial de Sevilla
Relación de Juzgados de Paz del Partido Judicial de Sevilla,
Poblaciones, dirección, teléfonos y horario de atención:
JUZGADOS DE PAZ | DIRECCIÓN | CÓDIGO POSTAL | TELÉFONO | HORARIO |
---|---|---|---|---|
Alcalá del Río | C/ Real Castilla, nº 1 | 41240 | 954780010 | 9:00-13:00 |
Algaba, La | C/ Jose Garcia Carranza, 17 | 41980 | 954118981 | 9:00-14:00 |
Bormujos | C/ Manuel Piñal, 25 | 41930 | 955724888 | 9:00-14:00 |
Burguillos | Plaza La Constitución, S/n | 41220 | 955738125 | 18:00-19:00 |
Camas | C/Darro nº 1 | 41900 | 954396054 | 9:00-14:00 |
Castilblanco de los Arroyos | C/León Felipe, 26 | 41230 | 955734605 | |
Castilleja de Guzmán | Plaza de San Benito S/n | 41908 | 955721730 | |
Castilleja de la Cuesta | C/Principe de Asturias, 24 | 41950 | 954162914 | |
Castillo de las Guardas | Plaza del Llano, 6 | 41890 | 954130501 | |
Garrobo, El | Plaza Constitucion, 12 | 41210 | 954130001 | |
Gelves | Plaza Duque de Alba, 1 | 41120 | 955761313 | 9:00-12:30 |
Gerena | 41860 | 955782815 | ||
Gines | Avd. Colon, 2 | 41960 | 955761313 | 9:00-14:00 |
Guillena | Plaza Doctor Flemin, 5 | 41210 | 955785720 | 9:00-14:00 |
Madroño, El | Plaza de la Constitucion, S/n | 41370 | 954137000 | 9:00-15:00 |
Mairena del Aljarafe | C/Alvarez Quintero, 2 | 41927 | 955600262 | 9:00-14:00 |
Rinconada, La | Carretera Nueva, 22 | 41309 | 955797803 | 9:00-13:00 |
Ronquillo, El | C/Alcalde Fernandez Rufo, S/n | 41880 | 954131009 | 9:00-14:00 |
San Juan de Aznalfarache | Plaza Andalucia, S/n | 41920 | 954761888 | |
Santiponce | Avd. 28 Febrero, S/n | 41970 | 955996457 | |
Tomares | Avd. Blas Infante, S/n | 41940 | 954153511 | 9:00-14:00 |
Valencina de la Concepción | C/Cervantes, 2 | 41907 | 955720616 |
Los partidos judiciales de Sevilla abarcan una amplia gama de poblaciones y ciudades. Estos partidos judiciales se organizan en torno a los juzgados de paz y tribunales, que son la columna vertebral del sistema judicial.
Cada uno de estos juzgados tiene sus propias características y horarios de atención al público, por lo que se recomienda una consulta previa antes de acudir a los mismos.